跳到主要內容區

退學人數-以「校(含學制班別)」統計

學年度 學期 學制班別 性別 在學學生數 學期內退學人數
小計 學業 操行 志趣 逾期 休學逾期 懷孕 育嬰 傷病 工作 經濟 生涯 其他
成績 成績 不合 未註冊 未復學 需求 困難 規劃 (不含死亡)
111 1 學士班(日間) 2535 69 3 0 46 4 14 0 0 0 1 0 1 0
111 1 碩士班(日間) 534 26 0 0 3 7 12 0 0 0 4 0 0 0
111 1 碩士在職專班 95 11 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 1 0
111 1 博士班 270 13 0 0 3 1 7 0 0 1 1 0 0 0
111 1 學士班(日間) 2701 61 1 0 46 0 13 0 0 0 0 1 0 0
111 1 碩士班(日間) 610 25 2 0 3 2 14 0 0 2 2 0 0 0
111 1 碩士在職專班 88 4 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
111 1 博士班 154 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 2 學士班(日間) 2535 39 14 0 21 0 3 0 0 0 1 0 0 0
111 2 碩士班(日間) 534 18 3 0 3 2 6 0 0 0 0 0 4 0
111 2 碩士在職專班 95 9 2 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0
111 2 博士班 270 9 4 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0
111 2 學士班(日間) 2701 39 2 0 33 2 0 0 0 1 1 0 0 0
111 2 碩士班(日間) 610 27 2 0 4 6 8 0 0 1 2 0 4 0
111 2 碩士在職專班 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 2 博士班 154 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
瀏覽數: