跳到主要內容區

休學人數-以「校(含學制班別)」統計

年度 學制班別 性別 在學學生數 於學年底處於休學狀態之人數 
總計 傷病 經濟 學業 志趣 工作 懷孕 育嬰 兵役 出國 論文 適應 家人 考試 逾期未註冊 其他
困難 成績 不合 需求 不良 傷病 訓練 繳費、選課
111 學士班(日間) 2535 101 3 6 11 49 1 0 0 2 4 0 0 2 0   23
111 碩士班(日間) 534 66 2 2 0 10 19 0 0 0 3 11 0 5 0   14
111 碩士在職專班 95 33 0 1 0 1 22 0 1 0 1 1 0 5 0   1
111 博士班 270 42 1 2 0 1 14 0 1 0 5 9 0 4 0   5
111 學士班(日間) 2701 120 12 4 2 53 4 1 2 0 17 0 0 4 0   21
111 碩士班(日間) 610 100 4 3 0 4 25 1 8 0 4 15 0 12 0   24
111 碩士在職專班 88 19 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 6 0   1
111 博士班 154 24 0 0 0 1 11 0 0 0 1 6 0 4 0   1
瀏覽數: