跳到主要內容區

日間學士班以下申請延長修業年限之延修生數

學年度 系所名稱 學制班別(日間) 性別 申請延長修業年限因素之學生人數
小計 畢業學分未修滿 未通過畢業門檻(條件) 修讀雙主修 修讀輔系 修讀跨校學位 出國學習 修讀教育學程 其他
112 工業設計學系 學士班(日間) 5 4 1 0 0 0 0 0 0
112 工業設計學系 學士班(日間) 6 2 2 0 0 0 2 0 0
112 工商管理學系 學士班(日間) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
112 醫務管理學系 學士班(日間) 3 2 1 0 0 0 0 0 0
112 醫務管理學系 學士班(日間) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
112 生物醫學系 學士班(日間) 4 3 1 0 0 0 0 0 0
112 生物醫學系 學士班(日間) 7 6 1 0 0 0 0 0 0
112 資訊管理學系 學士班(日間) 6 5 1 0 0 0 0 0 0
112 資訊管理學系 學士班(日間) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
112 資訊工程學系 學士班(日間) 9 6 2 0 0 0 1 0 0
112 化工與材料工程學系 學士班(日間) 5 5 0 0 0 0 0 0 0
112 電機工程學系 學士班(日間) 4 3 1 0 0 0 0 0 0
112 電子工程學系 學士班(日間) 5 5 0 0 0 0 0 0 0
112 機械工程學系 學士班(日間) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
112 機械工程學系 學士班(日間) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
112 醫學系 學士班(日間) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
112 醫學系 學士班(日間) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
112 學士後護理學系 學士班(日間) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
112 學士後護理學系 學士班(日間) 8 7 1 0 0 0 0 0 0
112 護理學系 學士班(日間) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
112 護理學系 學士班(日間) 8 8 0 0 0 0 0 0 0
112 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
112 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 4 4 0 0 0 0 0 0 0
112 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
112 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 6 6 0 0 0 0 0 0 0
112 物理治療學系 學士班(日間) 5 5 0 0 0 0 0 0 0
112 物理治療學系 學士班(日間) 11 11 0 0 0 0 0 0 0
112 職能治療學系 學士班(日間) 8 8 0 0 0 0 0 0 0
112 職能治療學系 學士班(日間) 10 10 0 0 0 0 0 0 0
112 中醫學系 學士班(日間) 2 1 0 1 0 0 0 0 0
112 中醫學系 學士班(日間) 1 0 0 1 0 0 0 0 0
112 呼吸治療學系 學士班(日間) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
112 呼吸治療學系 學士班(日間) 9 9 0 0 0 0 0 0 0

 

統計說明
學年度:係指【學年度】為篩選條件。
設立別:係指【公立、私立】大專校院等分類。
學校類別:係指【一般大學、技專校院、宗教研修學院】等。
學校名稱:係指【學校校名】。
系所名稱:係指【學校系、所、學位學程】之名稱。
學制班別(日間):係指日間【二專(日間)、五專、學士班(日間)】等學制班別;其中學士班(日間)包含大學四年制(或四技)、大學二年制(或二技)及學士後第二專長學位學程。
性別:係指學生性別【男、女】。
申請延長修業年限因素之學生人數:
1. 本表「申請延長修業年限之學生數」係指具正式學籍在學學生人數經學校依校內學則與相關教務章則規定核准得超過「一般修業期限」之延長修業年限主,將列計為延修生數。
2.  學生申請延長修業之因素,包括:
(1) 因畢業學分未修滿因素,包括轉學生、轉系生、因休學而復學者。
(2) 因未通過畢業門檻(條件)因素:係指學生已修讀完畢業學分,但因畢業論文或畢業門檻之語文檢測或證照考試或實習或服務學習…等未完成,而申請延長修業年限。
(3) 因修讀雙主修因素:係指學生因修讀雙主修其他學系。
(4) 因修讀輔系因素:係指學生因修讀輔系其他學系。
(5) 因修讀跨校學位因素:係指學生因修讀國內跨校學位。
(6) 因出國學習因素:係指學生因出國當交換學生、交流訪問及雙聯學制等因素。
(7) 因修讀教育學程(學分學程)因素:係指學生因修讀教育學程或其他學分學程等因素。(107學年度增蒐)
(8) 其他因素:因病、因個人因素或非屬上述原因者歸之。
瀏覽數: