跳到主要內容區

畢業境外生數-以「系(所)」統計

學年度 系所名稱 學制班別(日間) 國家別 國家區域別 畢業外國學生 畢業僑生 畢業港澳生 畢業大陸地區來臺學位生 畢業境外學生
小計 小計 小計 小計 小計
111 工業設計學系 學士班(日間) 大陸地區 大陸地區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
111 工商管理學系 學士班(日間) 大韓民國(南韓) 其他亞洲地區 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 工商管理學系 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 東協 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
111 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 泰國 東協 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
111 商管專業學院碩士學位學程 碩士班(日間) 越南社會主義共和國 東協 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
111 醫務管理學系 學士班(日間) 澳門 港澳 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
111 生物醫學系 學士班(日間) 大陸地區 大陸地區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
111 生物醫學研究所 博士班 印度 南亞 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 資訊管理學系 碩士班(日間) 大陸地區 大陸地區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
111 資訊工程學系 學士班(日間) 馬來西亞 東協 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 資訊工程學系 學士班(日間) 大陸地區 大陸地區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
111 資訊工程學系 碩士班(日間) 印度 南亞 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
111 資訊工程學系 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 東協 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 資訊工程學系 碩士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
111 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 印度 南亞 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 化工與材料工程學系 碩士班(日間) 馬來西亞 東協 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 化工與材料工程學系 博士班 印度 南亞 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 電機工程學系 學士班(日間) 大陸地區 大陸地區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
111 電機工程學系 博士班 印度 南亞 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
111 電機工程學系 博士班 奈及利亞聯邦共和國 非洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 電子工程學系 學士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
111 電子工程學系 學士班(日間) 大陸地區 大陸地區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
111 電子工程學系 碩士班(日間) 印度 南亞 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 電子工程學系 博士班 印度 南亞 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 電子工程學系 博士班 印度尼西亞共和國 東協 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 印度 南亞 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 新加坡共和國 東協 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 泰國 東協 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 奈米工程及設計碩士學位學程 碩士班(日間) 衣索比亞聯邦民主共和國 非洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 機械工程學系 碩士班(日間) 印度 南亞 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 醫學系 學士班(日間) 緬甸 東協 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 醫學系 學士班(日間) 日本 其他亞洲地區 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 醫學系 學士班(日間) 大韓民國(南韓) 其他亞洲地區 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 醫學系 學士班(日間) 馬來西亞 東協 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2
111 醫學系 學士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
111 臨床醫學研究所 博士班 印度尼西亞共和國 東協 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 大韓民國(南韓) 其他亞洲地區 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 瑞典王國 歐洲 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 顯微手術國際碩士學位學程 碩士班(日間) 德意志聯邦共和國 歐洲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 護理學系 學士班(日間) 馬來西亞 東協 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
111 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 馬來西亞 東協 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2
111 醫學生物技術暨檢驗學系 學士班(日間) 大陸地區 大陸地區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1
111 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 馬來西亞 東協 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 醫學影像暨放射科學系 學士班(日間) 大陸地區 大陸地區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
111 醫學影像暨放射科學系 碩士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
111 物理治療學系 學士班(日間) 馬來西亞 東協 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 物理治療學系 學士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
111 物理治療學系 學士班(日間) 澳門 港澳 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0
111 職能治療學系 學士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
111 職能治療學系行為科學碩士班 碩士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
111 中醫學系 學士班(日間) 新加坡共和國 東協 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 中醫學系 學士班(日間) 越南社會主義共和國 東協 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
111 中醫學系 學士班(日間) 香港 港澳 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
111 中醫學系傳統中醫學碩士班 碩士班(日間) 澳門 港澳 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
111 呼吸治療學系 學士班(日間) 馬來西亞 東協 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 呼吸治療學系 學士班(日間) 澳門 港澳 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
111 呼吸治療學系 學士班(日間) 大陸地區 大陸地區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1

 

統計說明
學年度[歷史資料]:係指【學年度】為篩選條件。
設立別:係指【公立、私立】大專校院等分類。
學校類別:係指【一般大學、技專校院、宗教研修學院】等。
學校名稱:係指【學校校名】。
系所名稱:係指【學校系、所、學位學程】之名稱。
學制班別(日間):係指【二專(日間)、五專、學士班(日間)、碩士班(日間)、博士班】;其中學士班(日間)包含大學四年制(或四技)、大學二年制(或二技)及學士後第二專長學位學程。
國家(地區)別(108.12新增):係指學生所屬之國家(地區)別之中文名稱。
國家(地區)區域別(108.12新增):係指學生所屬之國家(地區)區域別,包括【東協;南亞;大陸地區;港澳;其他亞洲地區;北美洲;中南美洲;歐洲;非洲】之國家,詳細國家之區域別,請參閱
畢業境外生總人數:係指前一學年度畢業之「外國學生」、「僑生」、「港澳生」及「大陸地區來臺學位生」【男、女】人數(不含境外專班之外國畢業生)。
畢業外國學生:係指前一學年度畢業之外國學生【男、女】人數(不含境外專班之外國畢業生)。
畢業僑生:係指前一學年度畢業之僑生【男、女】人數。
畢業港澳生:係指前一學年度畢業之港澳生【男、女】人數。
畢業大陸地區來臺學位生:係指前一學年度畢業之大陸地區來臺學位生【男、女】人數。
瀏覽數: