跳到主要內容區

學校圖書資源

項目\學年度 108 學年度 109 學年度 110 學年度 111 學年度 112 學年度
中文圖書/冊(含裝訂期刊) 212,686 222,576 228,535 234,229 238,971
外文圖書/冊(含裝訂期刊) 188,310 182,499 183,244 184,055 184,368
線上資料庫/種 208 209 234 237 237
光碟及其他類型資料庫/種 4 4 5 7 7
電子期刊/種 117,491 132,198 132,431 135,543 138,175
電子書/種 293,116 308,545 316,874 365,747 366,957
微縮影片/片(單片) 2,057 2,057 2,057 2,057 2,057
微縮影片/捲(捲片) 1,347 1,347 1,347 1,347 1,347
視聽資料(件) 30,870 31,283 31,614 31,803 31,977
其他/件(地圖、圖譜) 9 9 9 9 9
報紙(種) 14 13 14 14 14
中日文期刊/種 229 179 168 168 158
西文期刊/種 53 44 36 36 35
書刊經費 83,481,007 78,401,952 77,652,218 83,162,047 84,890,703
每生平均書刊經費(元) 11,838 11,472 11,401 12,000 12,150
瀏覽數: